American League
American League Central
| Team | GP | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | - | 13 | 7 | +6 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | L1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 9 | 14 | -5 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | W2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 13 | 22 | -9 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | L1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0.250 | 1.5 | 12 | 14 | -2 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | L2 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 2.0 | 10 | 29 | -19 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 |
American League East
| Team | GP | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 16 | 11 | +5 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | W3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 13 | 1 | +12 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | W3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | 11 | 11 | 0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | W1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 23 | 22 | +1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | W1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 10 | 9 | +1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | L2 |
American League West
| Team | GP | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | - | 16 | 12 | +4 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | W2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 25 | 22 | +3 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | L2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 22 | 25 | -3 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | W2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.5 | 22 | 13 | +9 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | W1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 2.0 | 11 | 16 | -5 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 |
National League
National League Central
| Team | GP | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 29 | 10 | +19 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | W3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | 22 | 23 | -1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | L1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | 9 | 10 | -1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | W2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 17 | 18 | -1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | L1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 13 | 18 | -5 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | W1 |
National League East
| Team | GP | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 10 | 7 | +3 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | W3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | 18 | 13 | +5 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | L1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | 18 | 17 | +1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | W1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1.0 | 13 | 6 | +7 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | L1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 12 | 16 | -4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | L2 |
National League West
| Team | GP | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | 16 | 8 | +8 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | W3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.333 | 2.0 | 7 | 13 | -6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | W1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | 8 | 16 | -8 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | 7 | 10 | -3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | L3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 3.0 | 1 | 13 | -12 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | L3 |
Glossary
Batting
GP — Games played
AB — At-bats
R — Runs
H — Hits
2B — Doubles
3B — Triples
HR — Home runs
RBI — Runs batted in
BB — Walks
K — Strikeouts
SB — Stolen bases
AVG — Batting average
OBP — On-base percentage
SLG — Slugging percentage
OPS — On-base plus slugging
Pitching
GS — Games started
IP — Innings pitched
W — Wins
L — Losses
SV — Saves
HLD — Holds
ER — Earned runs
K/9 — Strikeouts per nine innings
ERA — Earned run average
WHIP — Walks and hits per inning pitched
Standings
PCT — Winning percentage
GB — Games behind
RS — Runs scored
RA — Runs allowed
DIFF — Run differential
L10 — Last 10 games record
STRK — Current streak